<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>basketball &#8211; Torben Rosenbohm</title>
	<atom:link href="https://torbenrosenbohm.de/tag/basketball/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://torbenrosenbohm.de</link>
	<description>Freier Journalist aus Oldenburg / PR-Manager EWE Baskets Oldenburg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Nov 2025 09:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.7</generator>

<image>
	<url>https://torbenrosenbohm.de/wp-content/uploads/2022/09/favicon.png</url>
	<title>basketball &#8211; Torben Rosenbohm</title>
	<link>https://torbenrosenbohm.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neuerscheinung: Ein Coffee Table Book, randvoll mit Basketball</title>
		<link>https://torbenrosenbohm.de/2025/09/05/neuerscheinung-ein-coffee-table-book-randvoll-mit-basketball/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[torben]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 06:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[autor]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[buchhandel]]></category>
		<category><![CDATA[coffee table]]></category>
		<category><![CDATA[dennis schröder]]></category>
		<category><![CDATA[eurobasket]]></category>
		<category><![CDATA[euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[fotoband]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[gestalten verlag]]></category>
		<category><![CDATA[michael jordan]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[neuerscheinung]]></category>
		<category><![CDATA[novität]]></category>
		<category><![CDATA[olympia]]></category>
		<category><![CDATA[olympische spiele]]></category>
		<category><![CDATA[peter feierabend]]></category>
		<category><![CDATA[publikation]]></category>
		<category><![CDATA[teneues]]></category>
		<category><![CDATA[torben rosenbohm]]></category>
		<category><![CDATA[weltmeisterschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torbenrosenbohm.de/?p=1369</guid>

					<description><![CDATA[Das Coffee Table Book "Basketball. Das ultimative Buch" ist jetzt erschienen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seitenwechsel</title>
		<link>https://torbenrosenbohm.de/2025/08/18/seitenwechsel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[torben]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 08:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[baskets]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[easycredit]]></category>
		<category><![CDATA[easycredit bbl]]></category>
		<category><![CDATA[ewe]]></category>
		<category><![CDATA[oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[torben rosenbohm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torbenrosenbohm.de/?p=1364</guid>

					<description><![CDATA[Zehn Jahre lang war ich bei den EWE Baskets Oldenburg für die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig – von 2004 bis 2014. Jetzt, fast elf Jahre nach meinem Abschied, kehre ich zurück.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was geht noch in dieser Saison? Die EWE Baskets vor (erneut) richtungweisenden Spielen</title>
		<link>https://torbenrosenbohm.de/2025/04/08/frankfurt-bayern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[torben]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 15:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[baskets]]></category>
		<category><![CDATA[bayern münchen]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[easycredit bbl]]></category>
		<category><![CDATA[euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[ewe]]></category>
		<category><![CDATA[ewe baskets]]></category>
		<category><![CDATA[oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[skyliners]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torbenrosenbohm.de/?p=1283</guid>

					<description><![CDATA[„Wir leben von einem Glauben, der unserer Gegenwart vorauseilt“, hieß es einst bei der famosen Hamburger Band Kante im wunderbaren Stück „Die Summe der einzelnen Teile“. Bevor an dieser Stelle ein ausschweifender Exkurs zu dieser leider seit vielen Jahren in einer Art Dauerpause verharrenden Formation vom Wesentlichen ablenkt, gilt es festzuhalten: Irgendwie erinnert diese Aussage an die momentane Situation bei den EWE Baskets Oldenburg.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(Teil-)Abschied nach 30 Jahren: Hermann Schüller über Weggefährten, Highlights und die Entwicklung der EWE Baskets</title>
		<link>https://torbenrosenbohm.de/2025/03/12/interview-30-jahre-hermann-schueller/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[torben]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 15:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[baskets]]></category>
		<category><![CDATA[bbl]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[easycredit]]></category>
		<category><![CDATA[ewe]]></category>
		<category><![CDATA[hermann schüller]]></category>
		<category><![CDATA[oldenburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torbenrosenbohm.de/?p=1269</guid>

					<description><![CDATA[Hermann Schüller, geschäftsführender Gesellschafter des Basketball-Bundesligisten EWE Baskets Oldenburg, gibt in diesem Jahr die Verantwortung ab. Die Geschäftsführung übernehmen Christian Andresen und Srdjan Klaric. Im Interview spricht der 73-Jährige über die Zusammenarbeit mit Gerold Lange, die großen Momente in der Club-Geschichte und aktuelle sowie zukünftige Herausforderungen. Eines wird schnell klar: Komplett zurückziehen wird sich der Unternehmer ganz sicher nicht.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oldenburg zu Gast in Bamberg: Aus einem Angst- wurde ein Wunschgegner</title>
		<link>https://torbenrosenbohm.de/2025/02/06/oldenburg-in-bamberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[torben]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 12:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[andrea trinchieri]]></category>
		<category><![CDATA[anton gavel]]></category>
		<category><![CDATA[bamberg baskets]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[baskets]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Fleming]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Bauermann]]></category>
		<category><![CDATA[easycredit]]></category>
		<category><![CDATA[enbl]]></category>
		<category><![CDATA[european north basketball league]]></category>
		<category><![CDATA[ewe]]></category>
		<category><![CDATA[oldenburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torbenrosenbohm.de/?p=1223</guid>

					<description><![CDATA[Ob der Auswärtsknoten bei den EWE Baskets Oldenburg nach dem ersten Erfolg in der Fremde nun tatsächlich geplatzt ist, könnte sich schon an diesem Sonntag zeigen. Das Gastspiel bei den Bamberg Baskets (formerly known as Brose Bamberg) soll für die Niedersachsen vor der dreiwöchigen Pflichtspielpause zumindest den nächsten Stimmungsaufheller liefern. Die Chancen stehen mit Blick auf die jüngere Geschichte dieses Duells alles andere als schlecht: Die EWE Baskets dominieren den Vergleich seit Jahren – und das sogar überdeutlich.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zu Hause hui, auswärts pfui: EWE Baskets pendeln zwischen den Extremen</title>
		<link>https://torbenrosenbohm.de/2025/01/30/ewe-baskets-heim-auswaerts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[torben]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 17:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[baskets]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[easycredit]]></category>
		<category><![CDATA[ewe]]></category>
		<category><![CDATA[fit/one würzburg baskets]]></category>
		<category><![CDATA[mladen drijencic]]></category>
		<category><![CDATA[oldenburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torbenrosenbohm.de/?p=1214</guid>

					<description><![CDATA[Auswärts haben die EWE Baskets Oldenburg in der easyCredit Basketball Bundesliga in dieser Saison schon fast alles erlebt. Sie wurden zerrupft (70:105 bei ALBA BERLIN und 66:93 in Ulm), sie mussten ihre Pokalambitionen begraben (79:85 in Frankfurt), sie unterlagen auch mal knapp (82:83 in Braunschweig) oder sogar dramatisch (118:122 in Rostock). Was sie noch nicht erlebten: einen Bundesliga-Auswärtssieg.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EWE Baskets nach der Hinrunde: Vieles muss besser werden</title>
		<link>https://torbenrosenbohm.de/2025/01/22/ewe-baskets-hinrunde-24-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[torben]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 10:10:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[baskets]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[easycredit bbl]]></category>
		<category><![CDATA[ewe]]></category>
		<category><![CDATA[oldenburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torbenrosenbohm.de/?p=1205</guid>

					<description><![CDATA[Halbzeit in der easyCredit Basketball Bundesliga – zumindest für die Mannschaften, die bereits 16 Spiele absolviert haben. In der Saison 2024/2025 stehen für die Clubs insgesamt nur 32 Begegnungen auf dem Programm, da es im Sommer neben den SKYLINERS aus Frankfurt keinen zweiten Aufsteiger gegeben hat.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EWE Baskets: zwei Heimspiele als Mutmacher</title>
		<link>https://torbenrosenbohm.de/2025/01/13/ewe-baskets-zwei-heimspiele-als-mutmacher/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[torben]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 12:23:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[easycredit bbl]]></category>
		<category><![CDATA[ewe]]></category>
		<category><![CDATA[ewe baskets]]></category>
		<category><![CDATA[mhp riesen]]></category>
		<category><![CDATA[oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[rostock seawolves]]></category>
		<category><![CDATA[würzburg baskets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torbenrosenbohm.de/?p=1198</guid>

					<description><![CDATA[Zweimal gerieten die EWE Baskets Oldenburg während der vergangenen zwei Heimspiele gefährlich ins Straucheln, zweimal hätte eben das zu einem verhängnisvollen Einbruch führen können.

Gegen die MHP RIESEN Ludwigsburg – in einer mit höchster Intensität geführten Abnutzungsschlacht – gab es eine viertelübergreifende kritische Phase, als aus einer 55:42-Führung binnen kürzester Zeit ein 55:56-Rückstand wurde. Und gegen die FIT/One Würzburg Baskets kehrten die Oldenburger zwar nach der Halbzeitpause auf das Parkett zurück, steckten mental allerdings noch in der Kabine: Ein 9:0-Lauf der Gäste führte zu einem 38:49-Rückstand, der kurzzeitig auf die Stimmung drückte.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der NBA-Traum lebt: Oldenburgs Justin Jaworski im Interview</title>
		<link>https://torbenrosenbohm.de/2025/01/10/justin-jaworski-interview/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[torben]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 10:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[baskets]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[easycredit]]></category>
		<category><![CDATA[easycredit bbl]]></category>
		<category><![CDATA[ewe]]></category>
		<category><![CDATA[g-league]]></category>
		<category><![CDATA[geno crandall]]></category>
		<category><![CDATA[justin jaworski]]></category>
		<category><![CDATA[mladen drijencic]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[pedro calles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torbenrosenbohm.de/?p=1188</guid>

					<description><![CDATA[Im Sommer 2024 wechselte der US-Amerikaner Justin Jaworski (Foto oben: Ulf Duda/fotoduda.de) nach Oldenburg. Beim Basketball-Bundesligisten EWE Baskets setzt er das, was er zuvor in Heidelberg gezeigt hat, munter fort: Der 25-Jährige ist ein echter Scorer. Im Interview spricht er über seine Zeit in den USA, den Traum von der NBA und über die Situation in Oldenburg.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die EWE Baskets zu Beginn des neuen Jahres: Wohin geht die Reise?</title>
		<link>https://torbenrosenbohm.de/2025/01/01/ewe-baskets-jahresstart-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[torben]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 15:43:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[baskets]]></category>
		<category><![CDATA[bbl]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[easycredit]]></category>
		<category><![CDATA[ewe]]></category>
		<category><![CDATA[hermann schüller]]></category>
		<category><![CDATA[mladen drijencic]]></category>
		<category><![CDATA[oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[pedro calles]]></category>
		<category><![CDATA[srdjan klaric]]></category>
		<category><![CDATA[trainersuche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torbenrosenbohm.de/?p=1180</guid>

					<description><![CDATA[13 Spiele haben die EWE Baskets Oldenburg in der easyCredit Basketball Bundesliga inzwischen absolviert. Die Zwischenbilanz der Saison darf nicht schöngeredet werden: Der Club ist von seinen eigenen Ansprüchen weit entfernt. Zum Jahreswechsel liegen die Niedersachsen auf dem 13. Platz des Klassements; das würde in der Endabrechnung nicht einmal für die Play-Ins reichen. Fünf Siege, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
