<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hakro &#8211; Torben Rosenbohm</title>
	<atom:link href="https://torbenrosenbohm.de/tag/hakro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://torbenrosenbohm.de</link>
	<description>Freier Journalist aus Oldenburg / PR-Manager EWE Baskets Oldenburg</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Apr 2023 09:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.7</generator>

<image>
	<url>https://torbenrosenbohm.de/wp-content/uploads/2022/09/favicon.png</url>
	<title>hakro &#8211; Torben Rosenbohm</title>
	<link>https://torbenrosenbohm.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Das Quartett hinter dem Spitzentrio: Wer gewinnt das Schneckenrennen um den vierten Platz?</title>
		<link>https://torbenrosenbohm.de/2023/04/28/das-quartett-hinter-dem-spitzentrio-wer-gewinnt-das-schneckenrennen-um-den-vierten-platz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[torben]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 09:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[alba berlin]]></category>
		<category><![CDATA[basketball bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[basketball löwen]]></category>
		<category><![CDATA[bg göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[brose bamberg]]></category>
		<category><![CDATA[chemnitz niners]]></category>
		<category><![CDATA[easy credit bbl]]></category>
		<category><![CDATA[ewe baskets]]></category>
		<category><![CDATA[fc bayern münchen]]></category>
		<category><![CDATA[fraport skyliners]]></category>
		<category><![CDATA[hakro]]></category>
		<category><![CDATA[heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[ludwigsburg]]></category>
		<category><![CDATA[medi bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[merlins crailsheim]]></category>
		<category><![CDATA[mhp riesen]]></category>
		<category><![CDATA[mlp academics]]></category>
		<category><![CDATA[niners chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[ratiopharm ulm]]></category>
		<category><![CDATA[rostock seawolves]]></category>
		<category><![CDATA[telekom baskets bonn]]></category>
		<category><![CDATA[würzburg baskets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torbenrosenbohm.de/?p=474</guid>

					<description><![CDATA[Im Saisonendspurt der easyCredit Basketball Bundesliga stehen in allen Tabellenregionen noch wichtige Entscheidungen an. Während ein Trio einsam vorneweg marschiert, rangelt ein Quartett um das Heimrecht in der ersten Runde. Ein Quintett wiederum macht sich noch unterschiedlich große Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Meisterrunde, im Keller blickt unterdessen Frankfurt sehnsüchtig (und inzwischen nahezu verzweifelt) einem Trio hinterher.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
