<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>play-in &#8211; Torben Rosenbohm</title>
	<atom:link href="https://torbenrosenbohm.de/tag/play-in/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://torbenrosenbohm.de</link>
	<description>Freier Journalist aus Oldenburg / PR-Manager EWE Baskets Oldenburg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 May 2025 10:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.7</generator>

<image>
	<url>https://torbenrosenbohm.de/wp-content/uploads/2022/09/favicon.png</url>
	<title>play-in &#8211; Torben Rosenbohm</title>
	<link>https://torbenrosenbohm.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zurück in die Zukunft: Neuanfang in Oldenburg wohl mit altbekanntem Gesicht</title>
		<link>https://torbenrosenbohm.de/2025/05/19/ewe-baskets-saisonende-krunic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[torben]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 10:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[alen pjanic]]></category>
		<category><![CDATA[basketball bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[chaundee brown]]></category>
		<category><![CDATA[christian andresen]]></category>
		<category><![CDATA[deutscher meister]]></category>
		<category><![CDATA[easycredit bbl]]></category>
		<category><![CDATA[ewe arena]]></category>
		<category><![CDATA[ewe baskets]]></category>
		<category><![CDATA[geno crandall]]></category>
		<category><![CDATA[hermann schüller]]></category>
		<category><![CDATA[len schoormann]]></category>
		<category><![CDATA[max dileo]]></category>
		<category><![CDATA[norris agbakoko]]></category>
		<category><![CDATA[oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[play-in]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[predrag krunic]]></category>
		<category><![CDATA[regina kulms]]></category>
		<category><![CDATA[rickey paulding]]></category>
		<category><![CDATA[rostock seawolves]]></category>
		<category><![CDATA[seth hinrichs]]></category>
		<category><![CDATA[srdjan klaric]]></category>
		<category><![CDATA[syntainics mbc]]></category>
		<category><![CDATA[telekom baskets bonn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torbenrosenbohm.de/?p=1324</guid>

					<description><![CDATA[Als die durchwachsene Saison der EWE Baskets Oldenburg am vergangenen Donnerstag zu einem vorzeitigen Ende kam, da lieferten die Niedersachsen noch einmal einen durchaus sinnbildlichen Auftritt für das Spieljahr 2024/2025 in der easyCredit Basketball Bundesliga. Das Auf und Ab der mittlerweile 25. Saison eines Oldenburger Teams im Oberhaus spiegelte sich in der Partie beim SYNTAINICS MBC treffend wider.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Play-Ins erreicht: Die EWE Baskets hatten keine Chance – und griffen doch beherzt zu</title>
		<link>https://torbenrosenbohm.de/2025/05/12/play-ins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[torben]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 10:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[alba berlin]]></category>
		<category><![CDATA[artur konontsuk]]></category>
		<category><![CDATA[basketball bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[bayern münchen]]></category>
		<category><![CDATA[bbl]]></category>
		<category><![CDATA[easycredit]]></category>
		<category><![CDATA[ewe baskets]]></category>
		<category><![CDATA[geno crandall]]></category>
		<category><![CDATA[hermann schüller]]></category>
		<category><![CDATA[justin jaworski]]></category>
		<category><![CDATA[len schoormann]]></category>
		<category><![CDATA[mladen drijencic]]></category>
		<category><![CDATA[mlpc academics heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[norris agbakoko]]></category>
		<category><![CDATA[oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[pedro calles]]></category>
		<category><![CDATA[play-in]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[postseason]]></category>
		<category><![CDATA[ratiopharm ulm]]></category>
		<category><![CDATA[regina kulms]]></category>
		<category><![CDATA[rostock seawolves]]></category>
		<category><![CDATA[syntainics mbc]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torbenrosenbohm.de/?p=1309</guid>

					<description><![CDATA[Es wirkte wie ein Geschenk für Basketballfans. Der letzte Spieltag der regulären Saison in der easyCredit Basketball Bundesliga hielt acht Begegnungen bereit, in denen es für mindestens ein Team jeweils noch um etwas ging. Nach einer gehörigen Portion Dramatik und einer Phase des munteren Herumrechnens waren die Entscheidungen schließlich gefallen: Bayern München sicherte sich den ersten Platz, die Mannschaften aus Ulm, Braunschweig und Chemnitz gehen mit Heimrecht in die erste Runde, auch Heidelberg und Würzburg qualifizierten sich direkt für die Playoffs. In den Play-Ins bewerben sich Berlin, Weißenfels, Oldenburg und Rostock ab Dienstag um den nachträglichen Sprung ins Viertelfinale.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwischen Resthoffnung und Zukunftsplanung: EWE Baskets haben nicht alles selbst in der Hand</title>
		<link>https://torbenrosenbohm.de/2025/04/29/ewe-baskets-resthoffnung-zukunft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[torben]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 12:19:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[artland dragons]]></category>
		<category><![CDATA[bamberg]]></category>
		<category><![CDATA[basketball bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[bbl]]></category>
		<category><![CDATA[bg göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[easycredit]]></category>
		<category><![CDATA[eli brooks]]></category>
		<category><![CDATA[ewe arena]]></category>
		<category><![CDATA[ewe baskets]]></category>
		<category><![CDATA[hermann schüller]]></category>
		<category><![CDATA[herrbohmbloggt]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[kader]]></category>
		<category><![CDATA[mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[mladen drijencic]]></category>
		<category><![CDATA[niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[niners chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[play-in]]></category>
		<category><![CDATA[rasta]]></category>
		<category><![CDATA[rostock seawolves]]></category>
		<category><![CDATA[seth hinrichs]]></category>
		<category><![CDATA[srdjan klaric]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[vechta]]></category>
		<category><![CDATA[westerstede]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://torbenrosenbohm.de/?p=1300</guid>

					<description><![CDATA[Der April war aus Sicht der EWE Baskets Oldenburg ein sportlich schwieriger. Das lag vor allem daran, dass sie nach der Schlappe gegen den SYNTAINICS MBC Ende März gleich vier weitere Niederlagen kassierten und im Prinzip alle Chancen auf eine bessere Platzierung schwungvoll vom Tisch beförderten. Der Basketball-Bundesligist geht damit in dem Bewusstsein in die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
